Comparatif assurances bris de glace 2026 : MAIF, MAAF, AXA, Allianz...
Comparatif complet des garanties bris de glace 2026 chez les 9 grands assureurs français : franchise, vitrages couverts, partenaires imposés, calibrage ADAS.
Pourquoi comparer les garanties bris de glace ?
La garantie bris de glace est l'une des garanties les plus utilisées de votre contrat auto. Selon les chiffres 2025 de la FFA (Fédération Française de l'Assurance), 18 % des déclarations de sinistre auto en France concernent le vitrage. Statistiquement, vous serez confronté à un bris de glace tous les 3-5 ans en moyenne.
Pourtant, les niveaux de couverture varient énormément d'un assureur à l'autre. Franchise nulle ou à 200 €, vitrages exclus, partenaires imposés : tous les contrats ne se valent pas. Voici un comparatif détaillé des 9 plus grands assureurs auto français en 2026.
Critères de comparaison
Pour chaque assureur, nous évaluons :
- •Franchise réparation d'impact (en général 0 € partout)
- •Franchise remplacement (variable de 0 à 200 €)
- •Vitrages couverts (pare-brise, vitres latérales, lunette, toit, optiques)
- •Calibrage ADAS inclus ou non
- •Partenaire imposé ou libre choix
- •Délai d'accord post-déclaration
- •Tiers payant disponible
MAIF : la mutuelle de référence
| Critère | Valeur | |||
| Franchise réparation | 0 € | |||
| Franchise remplacement | 0 à 80 € selon contrat | |||
| Vitrages couverts | Tous (pare-brise, latérales, lunette, toit, optiques) | |||
| Calibrage ADAS | Inclus | |||
| Partenaire imposé | Non, libre choix systématique | |||
| Délai d'accord | 24-48h | |||
| Tiers payant | Oui | |||
| Critère | Valeur | |||
| Franchise réparation | 0 € | |||
| Franchise remplacement | 0 € le plus souvent | |||
| Vitrages couverts | Tous | |||
| Calibrage ADAS | Inclus | |||
| Partenaire imposé | Non | |||
| Délai d'accord | 24-48h | |||
| Tiers payant | Oui | |||
| Critère | Valeur | |||
| Franchise réparation | 0 € | |||
| Franchise remplacement | 0 à 80 € selon formule | |||
| Vitrages couverts | Tous | |||
| Calibrage ADAS | Inclus | |||
| Partenaire imposé | Non | |||
| Délai d'accord | 24-72h | |||
| Tiers payant | Oui | |||
| Critère | Valeur | |||
| Franchise réparation | 0 € | |||
| Franchise remplacement | 0 à 100 € selon contrat | |||
| Vitrages couverts | Tous | |||
| Calibrage ADAS | Inclus | |||
| Partenaire imposé | Souvent (Carglass) mais libre choix accepté | |||
| Délai d'accord | 24-48h | |||
| Tiers payant | Oui | |||
| Critère | Valeur | |||
| Franchise réparation | 0 € | |||
| Franchise remplacement | 0 à 150 € selon formule | |||
| Vitrages couverts | Tous (sauf optiques en formule de base) | |||
| Calibrage ADAS | Inclus | |||
| Partenaire imposé | Carglass historiquement, libre choix accepté | |||
| Délai d'accord | 24-48h | |||
| Tiers payant | Oui | |||
| Critère | Valeur | |||
| Franchise réparation | 0 € | |||
| Franchise remplacement | 0 à 100 € selon formule | |||
| Vitrages couverts | Tous | |||
| Calibrage ADAS | Inclus | |||
| Partenaire imposé | Carglass (souvent), libre choix accepté | |||
| Délai d'accord | 24-48h | |||
| Tiers payant | Oui | |||
| Critère | Valeur | |||
| Franchise réparation | 0 € | |||
| Franchise remplacement | 0 à 150 € selon formule | |||
| Vitrages couverts | Tous | |||
| Calibrage ADAS | Inclus selon formule | |||
| Partenaire imposé | Réseau Groupama, libre choix accepté | |||
| Délai d'accord | 24-72h | |||
| Tiers payant | Oui | |||
| Critère | Valeur | |||
| Franchise réparation | 0 € | |||
| Franchise remplacement | 50 à 150 € selon formule | |||
| Vitrages couverts | Tous (selon contrat) | |||
| Calibrage ADAS | Inclus | |||
| Partenaire imposé | Carglass, libre choix accepté | |||
| Délai d'accord | 24h (déclaration en ligne rapide) | |||
| Tiers payant | Oui | |||
| Critère | Valeur | |||
| Franchise réparation | 0 € | |||
| Franchise remplacement | 0 à 200 € selon formule | |||
| Vitrages couverts | Tous + options | |||
| Calibrage ADAS | Expressément inclus | |||
| Partenaire imposé | Réseau Allianz / Carglass / FPB | |||
| Délai d'accord | 24-48h | |||
| Tiers payant | Oui | |||
| Assureur | Réparation | Remplacement | Calibrage ADAS | Note globale |
| MAIF | 0 € | 0-80 € | Inclus | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Macif | 0 € | 0 € | Inclus | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Matmut | 0 € | 0-80 € | Inclus | ⭐⭐⭐⭐ |
| MAAF | 0 € | 0-100 € | Inclus | ⭐⭐⭐⭐ |
| AXA | 0 € | 0-150 € | Inclus | ⭐⭐⭐ |
| Pacifica | 0 € | 0-100 € | Inclus | ⭐⭐⭐ |
| Groupama | 0 € | 0-150 € | Selon formule | ⭐⭐⭐ |
| Direct Assurance | 0 € | 50-150 € | Inclus | ⭐⭐⭐ |
| Allianz | 0 € | 0-200 € | Inclus | ⭐⭐⭐ |
Notre conseil pour 2026
Les mutuelles (MAIF, Macif, Matmut, MAAF) restent les meilleures pour le bris de glace : franchises plus faibles, libre choix mieux respecté, service client plus humain.
Si votre assureur applique une franchise élevée en remplacement (>100 €), considérez deux options :
Quel que soit votre assureur, vous pouvez choisir A+ Pare-Brise comme réparateur grâce à la loi Hamon. Nous sommes éligibles au tiers payant chez tous les assureurs français.
Comment changer de réparateur en cours de dossier ?
Si vous avez accepté un partenaire imposé mais préférez A+ Pare-Brise :
[Voir notre page assurance complète](/assurance) ou [demandez votre devis gratuit](/devis-gratuit-pare-brise).
Offre du mois
Pare-brise remplacé → cadeau offert
500€ en virement immédiat, PS5 ou Nintendo Switch 2. Sans avance de frais.